Pos | Equipo | J | G | E | P | F : C | Dif | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Hotel Ciudad de Burgos | 25 | 24 | 1 | 0 | 346:121 | +225 | 73 |
2 | • | Tucany Sport | 26 | 19 | 2 | 5 | 290:203 | +87 | 59 |
3 | • | Carajas CF | 26 | 17 | 3 | 6 | 280:204 | +76 | 54 |
4 | • | El Bosque Encantado | 26 | 16 | 4 | 6 | 234:210 | +24 | 52 |
5 | • | La Casuca FC | 25 | 16 | 0 | 9 | 265:169 | +96 | 48 |
6 | • | Villasur | 26 | 13 | 1 | 12 | 253:247 | +6 | 40 |
7 | • | Cueva El Negro Volador | 26 | 13 | 1 | 12 | 242:243 | -1 | 40 |
8 | ↑ | Los Ronardos | 26 | 8 | 5 | 13 | 228:256 | -28 | 29 |
9 | ↓ | Santa Inés FC | 26 | 9 | 1 | 16 | 174:205 | -31 | 28 |
10 | ↓ | Risi Piston Team | 26 | 8 | 4 | 14 | 215:254 | -39 | 28 |
11 | • | Patxangas F.C. | 26 | 7 | 4 | 15 | 198:268 | -70 | 25 |
12 | • | Villariezo CF | 26 | 6 | 6 | 14 | 221:241 | -20 | 24 |
13 | • | I Print Plaza | 26 | 5 | 3 | 18 | 154:270 | -116 | 18 |
14 | • | Caritas | 26 | 2 | 1 | 23 | 142:351 | -209 | 7 |
Encuentro | Marcador |
---|---|
09/10/2017 20:00 Futbol Indoor Burgos Carajas CF – Santa Inés FC |
9 - 9 |
09/10/2017 21:00 Futbol Indoor Burgos Risi Piston Team – Los Ronardos |
6 - 11 |
09/10/2017 22:00 Futbol Indoor Burgos Villariezo CF – Hotel Ciudad de Burgos |
3 - 11 |
10/10/2017 20:00 Futbol Indoor Burgos Tucany Sport – Patxangas F.C. |
11 - 7 |
10/10/2017 20:45 Futbol Indoor Burgos I Print Plaza – El Bosque Encantado |
2 - 8 |
10/10/2017 21:30 Futbol Indoor Burgos Cueva El Negro Volador – Villasur |
4 - 7 |
11/10/2017 21:00 Futbol Indoor Burgos Caritas – La Casuca FC |
2 - 17 |